zóna A, MEN > 135% (19,05)
zóna B, 100% (14,11) < MEN ≤ 135% (19,05)
zóna C, MEN ≤ 100% (14,11)
zóna D, nehodnotené
MEN - Miera evidovanej nezamestnanosti
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
SOŠ Juraja Ribaya, 95701 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 76 | 339 | 116 | Strojárstvo, elektrotechnika, programátorstvo, mechanika, grafika, stolárstvo, kovoobrábanie |
Stredná odborná škola, 95701 Bánovce nad Bebravou, Farská 7 | 317 | 83 | Strojárstvo, Mechatronika, elektrotechnika |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 97573 Banská Bystrivca, J.G.Tajovského 25 | 434 | 118 | Obchodná akadémia |
SOŠ hotel.sl. a obchodu, 97590 Banská Bystrica, Školská 5 | 434 | 107 | Spoločné stravovanie, Vlasová kozmetika, Hotelová akadémia |
SOŠ infor. Technológií, 97590 Banská Bystrica, Tajovského 30 | 528 | 114 | Mechanik počítačových sietí, Grafik digitálnych médií, Pracovník marketingu |
Spojená škola-SOŠ pod.,, 97401 Banská Bystrica, Školská 7 | 847 | 295 | Strojárstvo, Dopravná prevádzka, Mechanik, Obchod a podnikanie, Autoopravár, Elektromechanik |
Spojená škola-SOŠ st., 97405 Banská Bystrica, Kremnička 10 | 429 | 135 | Stavebníctvo, Grafik tlačových médií, Staviteľstvo, Technik energetických zariadení budov, Stolár, Murár |
SPŠ J.M., 97518 Banská Bystriva, Hurbanova 6 | 567 | 128 | Elektrotechnika, Informačné a sieťové technológie, Multimédiá |
Stredná odborná škola, 97411 Banská Bystrica, Pod Bánošom 80 | 341 | 109 | Potravinárska výroba, Podnikateľ pre rozvoj vidieka, Pracovník marketingu, Mäsiar, Cukrár, Včelár |
Súkr.obchodná akadémia, 97401 Banská Bystrica, Dolná 54 | 46 | 9 | Obchodná akadémia |
VYSOKÉ ŠKOLY
Názov školy, fakulta | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
I. a II. Stupeň | III. Stupeň | ||
UNIVERZITA MATEJA BELA | |||
Ekonomická fakulta UMB, 97590 Banská Bystrica 1, Tajovského 10 | 2591 | 81 | Regionálny rozvoj a verejná správa, Verejná ekonomika a služby, Financie, Bankovníctvo, Ekonomika a manažment podniku |
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
SOŠ služieb a lesníctva, 96956 Banská Štiavnica, Kolpašská 1586/9 | 366 | 131 | Lesné hospodárstvo, Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Podnikanie v remeslách a službách, Mažment regionálneho cestovného ruchu, Obchod a podnikanie |
Sukr.hotelová akadémia, 96916 Banská Štiavnica, Drieňová 12 | 97 | 25 | Manažment hotelov a cestovných kancelárií, Hotelová akadémia |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Hotelová akadémia, 08598 Bardejov, Pod Vinbargom 3 | 428 | 110 | Hotelová akadémia, Manažment regionálneho cestovného ruchu, Obchod a podnikanie |
Obchodná akadémia, 08528 Bardejov, St?cklova 24 | 171 | 49 | Obchodná akadémia, Škola podnikania |
Str. priemyselná škola, 08542 Bardejov, Komenského 5 | 382 | 85 | Elektrotechnika, Staviteľstvo, Technika a prevádzka dopravy, Technické lýceum |
Súkromná SOŠ, 08584 Bardejov, Hviezdoslavova 11 | 194 | 107 | Podnikanie v remeslách a službách, Vlasová kozmetika, Propagačná grafika |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia AMOS, 85105 Bratislava-Petržalka, Holíčska 2 | 95 | 52 | Cestovný ruch, obchodná akadémia |
Obchodná akadémia, 85102 Bratislava-Petržalka, Dudova 4 | 405 | 134 | Financie, cestovný ruch, medhinárodné podnikanie, športový menežment, obchodná akadémia |
SOŠ-IT, 83152 Bratislava-Rača, Hlinícka 1 | 192 | 32 | Mechanik PC sietí, elektrotechnik, poštový manipulant |
Hotelová akadémia, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Mikovíniho 1 | 710 | 141 | Kuchár, čašník, servírka, spol. stravovanie |
Obchodná akadémia, 82007 Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 | 378 | 84 | Obchodná akadémia |
Obchodná akadémia, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 107 | 336 | 74 | Obchodná akadémia |
Obchodná akadémia, 85102 Bratislava-Petržalka, Hrobákova 11 | 365 | 92 | Obchodná akadémia, bilingválne štúdium |
SOŠ masmed.a inf. št., 83414 Bratislava-Rača, Kadnárova 7 | 214 | 25 | Masmediálne štúdia, informačné systémy služby |
SOŠ - HSaO, 83106 Bratislava-Rača, Na pántoch 9 | 388 | 45 | Kuchár, čašník, servírka, spol. stravovanie, podnikanie v remeslách, pracovník v hoteliérstve, prevádzka obchodu |
SOŠ chemická, 82107 Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 50 | 192 | 58 | Biotochnológia a farmakológia, chemik operátor, manažér kvality, marketing, technológia kozmetiky a liečiv |
SOŠ dopravná, 82109 Bratislava-Ružinov, Sklenárova 9 | 265 | 86 | Autoprava, strojárstvo, dopravná prevádzka, prevádzka a ekonomika dopravy |
SOŠ elektr. Frassatiho, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 12 | 208 | 48 | Mechanika PC sietí, elektrotechniky, grafika digitálnych sietí, elektrotechnika el. zariadení |
SOŠ elektrotechnická, 83107 Bratislava-Vajnory, Rybničná 59 | 140 | 45 | Mechanik PC sietí, elektrotechnika |
SOŠ obch.a služieb, 82109 Bratislava-Ružinov, Sklenárova 1 | 196 | 29 | Marketing a obchod |
SOŠ podnikania, 85105 Bratislava-Petržalka, Strečnianska 20 | 165 | 48 | Obchod a podnikanie, menežment regionálneho cestovného ruchu |
SOŠ polygrafická, 83526 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 190 | 350 | 107 | Grafika digitálnych médií, tlačových médií, polygrafia, marketing |
SOŠ technická, 85102 Bratislava-Petržalka, Vranovská 4 | 87 | 29 | Strojárstvo, obrábanie kovov, zlatníctvo a klenotníctvo |
SOŠ, 84306 Bratislava-Devínska Nová, Jána Jonáša 5 | 281 | 51 | Autoprava, mechanika, elektrotechnika, mechanika automobilových liniek, strojárstvo, predaj a technika |
SOŠ, 85101 Bratislava-Petržalka, Farského 9 | 477 | 113 | Kuchár, čašník, servírka, cukrár, pekár, mäsiar, výroba potravín, hoteliérstvo a cestovný ruch |
SPŠ dopravná, 82108 Bratislava-Ružinov, Kvačalova 20 | 307 | 89 | Prevádzka, technika a ekonomika dopravy |
SPŠ elektrotechnická, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Zochova 9 | 357 | 95 | PC systémy, elektrotechnika |
SPŠ elektrotechnická, 84102 Bratislava-Dúbravka, Karola Adlera 5 | 443 | 69 | Elektrotechnika |
SPŠ elektrotechnická, 85101 Bratislava-Petržalka, Hálova 16 | 305 | 63 | Elektrotechnika, technické a informačné služby |
SPŠ strojnícka, 81475 Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 | 163 | 35 | Strojárstvo, mechatronika, technické a informačné služby v strojárstve |
SPŠSaG, 82664 Bratislava-Ružinov, Drieňová 35 | 257 | 67 | Staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster |
Stredná odborná škola, 82375 Bratislava-Ružinov, Ivanská cesta 21 | 508 | 109 | Strojárenstvo, stavebníctvo, elektromechanika, stolárstvo, murárstvo, maliarstvo, inštalatérstvo, podnikanie |
Súkr. hotelová akadémia, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 | 102 | 32 | Hotelová akadémia, spol. stravovanie |
Súkr. hotelová akadémia, 85107 Bratislava-Petržalka, Žehrianska 6 | 33 | 48 | Hotelová akadémia, menežment regionáloneho cestovného ruchu |
Súkr. obchodná akadémia, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 | 37 | 19 | Obchodná akadémia |
Súkr. obchodná akadémia, 85101 Bratislava-Petržalka, Kremnická 26 | 199 | 92 | Obchodná akadémia |
Súkr. SOŠ, 82601 Bratislava-Ružinov, Exnárova 20 | 381 | 90 | Mechanika PC sietí, lietadiel, stavebníctvo, autooprava - mechanika, elektromechanika, elektrotechnika, strojárstvo |
Súkromná SOŠ HOST, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 | 156 | 29 | Hotelová akadémia, cestovný ruch, informačné technológie a služby |
Súkromná SOŠ, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 | 105 | 12 | Kuchár, čašník, servírka, spol. stravovanie |
VYSOKÉ ŠKOLY
Názov školy, fakulta | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
I. a II. Stupeň | III. Stupeň | ||
EKONOMICKÁ UNIVERZITA | |||
EKONOMICKÁ UNIVERZITA - rektorát, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 82 | 0 | Medzinárodný finančný manažment, medzinároný manažment |
Fakulta hospodárskej informatiky EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b | 1648 | 44 | Účtovníctvo, auditorstvo, hospodárska informatika, štatistika, |
Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 552 | 32 | Medzinárodné ekonomické vzťahy |
Fakulta podnikového manažmentu EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b | 1534 | 51 | Finančný manažment, podnikové financie, manažment výroby a logistika, personálny manažment |
Národohospodárska fakulta EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 1756 | 77 | Bankovníctvo, poisťovníctvo, financie, národné hospodárstvo |
Obchodná fakulta EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 1768 | 57 | Medzinárodný obchod, zahraničnoobchodné podnikanie, marketing a manažment |
Podnikovohospodárska fakulta EU, 04130 Košice 1, Tajovského 13 | 991 | 34 | Finančné riadenie podniku, obchodné podnikanie, ekonomika a manažment podniku |
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA | |||
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ, 85105 Bratislava, Tematínska 10 | 628 | 16 | Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania |
Fakulta informatiky PEVŠ, 85105 Bratislava, Tematínska 10 | 123 | 0 | Aplikovaná informatika |
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA | |||
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 81237 Bratislava 1, Radlinského 9 | 2077 | 207 | Biochémia, chémia, chemické inžinierstvo, riadenie technologických procesov, automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve, technická chémia |
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 81219 Bratislava 1, Ilkovičova 3 | 2029 | 240 | Telekomunikácie, elektrotechnika, rádioelektronika, robotika, kybernetika, priemyselná a aplikovaná informatika, mechatronika |
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, 84216 Bratislava 4, Ilkovičova 3 | 1285 | 59 | Informatika, aplikovaná informatika, počítačové a komunikačné systémy a siete, informačné systémy, softvérové inžinierstvo, |
Materiálovotechnologická fakulta STU, 91724 Trnava 1, Paulínska 16 | 2915 | 121 | Výrobné zariadenia a systémy, zváranie, obrábanie a montáž, výrobné technológie, počítačová podpora výrobných technológií, materiálové inžinierstvo, priemyselné manažérstvo |
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - rektorát, 81243 Bratislava 1, Vazovova 5 | 152 | 42 | Priestorové plánovanie, odvetvové a prierezové ekonomiky. |
Stavebná fakulta STU, 81368 Bratislava 1, Radlinského 11 | 3198 | 274 | Geodézia a kartografia, technológia stavieb, stavebné inžinierstvo, projektovanie |
Strojnícka fakulta STU, 81231 Bratislava 1, Nám. slobody 17 | 1226 | 112 | Strojárstvo, mechatronika, automobily, lode a spaľovacie motory, výrobné systémy, výrobná a environmentálna, dopravná a procesná technika |
UNIVERZITA KOMENSKÉHO | |||
Fakulta managementu UK, 82005 Bratislava 25, Odbojárov 10 | 3027 | 79 | Menežment, manažérska informatika, podnikový menežment |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 84248 Bratislava 4, Mlynská dolina F2 | 1465 | 191 | matematika, fyzika, biofyzika, geofyzika, informatika, chem. Fyzika, optika, jadrová fyzika, obnoviteľné zdroje energie, enviromentálna fyzika, počítačová grafika, geometria |
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 82105 Bratislava, Mlynské luhy č.4 | 986 | 1063 | Aplikovaná ekonómia, eu. Štúdiá, verejná politka |
Prírodovedecká fakulta UK, 84215 Bratislava 4, Mlynská dolina CH1 | 2664 | 494 | environmentalistika, biotechnológie, botanika, fyzikálna chémia, biochémia, ložisková, inžinierska a hydro- geológia, geofyzika |
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY | |||
Fakulta ekonómie a manažmentu verejnej správy VŠEMVS (fiktívna), 85104 Bratislava 5, Furdekova 16 | 3556 | 0 | Verejná správa a regionálny rozvoj, ekonomika a manažment podniku |
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Hotelová akadémia, 97701 Brezno, Malinovského 1 | 366 | 97 | Hotelová akadémia, Manažment regionálneho cestovného ruchu |
Obchodná akadémia, 97701 Brezno, Malinovského 1 | 97 | 30 | Obchodná akadémia |
SOŠ techniky a služieb, 97746 Brezno, Laskomerského 3 | 383 | 90 | Podnikanie v remeslách a službách, Spoločné stravovanie, Strojárstvo, Technik v strojárstve, Mechanik počítačových sietí |
Súkr. SOŠ hutnícka, 97681 Podbrezová, Družby 554/64 | 296 | 71 | Hutník operátor, Mechanik strojov a zariadení, Mechanik elektrotechnik |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Súkromná SOŠ, 01361 Bytča, Sidónie Sakalovej č. 182 | 183 | 24 | Škola podnikania |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 02201 Čadca, 17. novembra 2701 | 438 | 139 | Obchodná akadémia |
SOŠ drevárska, 02302 Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou č. 1642 | 364 | 140 | Drevárska a nábytkárska výroba, Stavebníctvo, Podnikanie v remeslách a službách, Operátor stavebnej výroby, Stolár, Čalúnik, Murár, Tesár, Maliar |
SOŠ obchodu a služieb, 02201 Čadca, Ul. 17. novembra 2579 | 690 | 220 | Prevádzka obchodu, Spoločné stravovanie, Vlasová kozmetika, Operátor stavebnej výroby, Hotelová akadémia, Kozmetička, Pracovník marketingu, Čašník, Kuchár, Cukrár, Murár |
SOŠ technická, 02201 Čadca, Okružná 693 | 588 | 154 | Strojárstvo, Dopravná prevádzka, Mechanik, Elektrotechnik, Strojný mechanik, Autoopravár, Inštalatér |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Spojená škola - OA, 96212 Detva, Štúrova 848 | 250 | 51 | Mechanik nastavovač, Mechanik elektrotechnik, Obchodná akadémia, Autoopravár |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 02636 Dolný Kubín, Radlinského 1725/55 | 344 | 151 | Daňové služby, Sociálno-právna činnosť, Obchodná akadémia, Sociálno-výchovný pracovník |
SOŠ polytechnická, 02601 Dolný Kubín, Jelšavská 404 | 305 | 105 | Strojárstvo, Dopravná prevádzka, Mechanik nastavovač, Mechanik strojov, Pracovník marketingu, Autoopravár |
Stredná odborná škola, 02680 Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10 | 719 | 186 | Podnikanie v remeslách a službách, Vlasová kozmetika, Hotelová akadémia, Kozmetička, Čašník, Kuchár, Kozmetik, Murár, Inštalatér, Kaderník, Hostinský |
Súkromná SOŠ podnikania, 02601 Dolný Kubín, Nemocničná 2 | 0 | 20 | Škola podnikania |
Súkromná SOŠ, 02601 Dolný Kubín, SNP 1202/14 | 87 | 27 | Podnikanie v remeslách a službách, Vlasová kozmetika, Kozmetik, Stolár, Murár, Kaderník, Stavebná výroba |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 93201 Veľký Meder, Bratislavská 38 | 332 | 81 | Obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu |
SOŠ rozv.vidieka s VJM, 92938 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 | 273 | 61 | Agropodnikanie, hotelová akadémia, služby v cestvnom ruchu, potravinárstvo |
SOŠ stavebná, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 | 213 | 87 | Stavebníctvo, tesárstvo, maliarstvo, inštalatérstvo |
SOŠ technická, 92901 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36 | 164 | 21 | Mechanika, kovoobrábačstvo, elektrotechnika |
Stredná odborná škola, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21 | 505 | 187 | Infromatika, mechanika, elektrotechnika, strojárstvo |
Súkr. HA SD Jednota, 93101 Šamorín, Vinohradská 48 | 152 | 25 | Hotelová akadémia |
Súkr. SOŠ SD Jednota, 93101 Šamorín, Vinohradská 48 | 262 | 77 | Kuchár, čašník, servírka, cestovný ruch, manažment regionálneho cestovného ruchu |
Súkromná SOŠ s VJM, 92901 Dunajská Streda, Neratovické nám. 1916/16 | 535 | 141 | Hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, cukrár, autoopravár, strojárstvo |
Súkromná SOŠ, 92901 Dunajská Streda, Trhovisko 2294/15 | 1022 | 292 | Informatika, podnikanie v remeslách a službách, obchodná a hotelová akadémia, autoopravár, stavebná výroba, strojárstvo |
Súkromná SOŠ, 93039 Zlaté Klasy, Trhovisko 776/1 | 75 | 38 | Autoopravár, podnikanie v remeslách a službách, elektromechanik |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 92601 Sereď, Mládežnícka 158/5 | 190 | 100 | Obchodná akadémia |
SOŠ obchodu a služieb, 92447 Galanta, Z. Kodálya 765 | 607 | 182 | Kuchár, čašník, servírka, cukrár, autoopravár, obchod a podnikanie, hotelová akadémia, strojárstvo, mechanika |
SOŠ technická, 92434 Galanta, Esterházyovcov 712/10 | 355 | 100 | Strojárstvo, autoopravár, poľnohospdárska vyýroba, kovoobrábačstvo, dopravná prevádzka |
Súkromná SOŠ, 92507 Mostová, Mostová 53 | 825 | 247 | Strojárstvo, obchodná a hotelová akadémia, autoopravár, cukrár, čašník, servírka, kuchár, stolár |
Súkromná SOŠ, 92521 Sládkovičovo, Fučíkova 426 | 99 | 22 | Strojárstvo, obchodná akadémia, grafika |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Stredná odborná škola, 05562 Prakovce, Prakovce 282 | 439 | 65 | Strojárstvo, Spoločné stravovanie, Obchodná akadémia, Hutník, Autoopravár |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
SOŠ technická, 92001 Hlohovec, F. Lipku 2422/5 | 220 | 68 | Strojárstvo, mechanika, autoopravár, elektromechanik |
Stredná odborná škola, 92001 Hlohovec, Nerudova 13 | 249 | 81 | Chemická informatika, biotechnológia a farmakológia, grafika |
Obchodná akadémia, 92001 Hlohovec, Tehelná 4 | 177 | 59 | Obchodná akadémia |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Hotelová akadémia, 06601 Humenné, Štefánikova 28 | 332 | 98 | Spoločné stravovanie, Hotelová akadémia, Čašník, Kuchár |
Obchodná akadémia, 06659 Humenné, Komenského 1 | 315 | 101 | Obchodná akadémia |
SOŠ polytechnická, 06601 Humené, Štefánikova 1550/20 | 512 | 139 | Strojárstvo, Stavebníctvo, Mechanik, Informačné a sieťové technológie, Autoopravár, Murár, Inštalatér |
SOŠ technická, 06601 Humenné, Družstevná 1737 | 458 | 131 | Mechanik strojov a zariadení, Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik, Technické lýceum |
Stredná odborná škola, 06601 Humenné, Mierová 1973/79 | 405 | 151 | Strojárstvo, Podnikanie v remeslách a službách, Technika a prevádzka dopravy, Autoopravár |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Obchodná akadémia, 01901 Ilava, Hviezdoslavova 330/17 | 251 | 66 | Cestovný ruch, obchodná akadémia |
SŠ sv. J.Bosca-SOŠ, 01851 Nová Dubnica, Trenčianská 66/28 | 12 | 0 | Technické lýceum |
Stred.priemyselná škola, 01841 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1 | 556 | 131 | Strojárstvo, Mechatronika, elektrotechnika, technické a informačné služby |
Stredná odborná škola, 01841 Dubnica nad Váhom, Štúrova 1388/23 | 500 | 157 | Strojárstvo, elektrotechnika, mechanika, grafika, technika, nástrojárstvo, autooprava, elektromechanika |
Stredná odborná škola, 01852 Pruské, Pruské 294 | 386 | 110 | Vidiecka turistika, podnikanie v remeslách a službách, agropodnikanie, mäsiar, cukrár, poľnohospodárska výroba |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 119
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Názov školy, adresa | Počet žiakov (2014) | Zameranie | |
Celkom | Absolventi | ||
Hotelová akadémia, 06015 Kežmarok, MUDr. Alexandra 29 | 336 | 94 | Hotelová akadémia, Manažment regionálneho cestovného ruchu |
Stredná odborná škola, 06001 Kežmarok, Garbiarska 1 | 425 | 156 | Podnikanie v remeslách a službách, Spoločné stravovanie, Mechanik, Manažment regionálneho cestovného ruchu, Obchod a podnikanie, Murár, Stolár |
Stredná odborná škola, 06001 Kežmarok, Kušnierska brána 349/2 | 601 | 165 | Výroba potravín, Dopravná prevádzka, Mechanik počítačových sietí, Ekonomika pôdohospodárstva, Autoopravár, Mäsiar, Cukrár |
Súkromná SOŠ, 06001 Kežmarok, Biela voda 2 | 299 | 93 | Podnikanie v remeslách a službách, Krajčír, Murár, Stavebná výroba |
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 71
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/clients/client257/web480/web/skoly.php on line 99
